概要
演劇・発表会・講演会・ライブ・コンサート・展示会・ギャラリー・スタジオ等にご利用いただけます。
利用料金
甘棠館Show劇場(消費税込) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 9:00 ~12:00 | 12:00 ~15:00 | 15:00 ~18:00 | 18:00 ~22:00 | 終日 | 時間外 | 1時間 |
平日 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 8,000 | 18,000 | 3,000 | 2,500 |
土日祝 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | 22,000 | 3,000 | 3,000 |
付帯設備
付帯設備 | ||||
---|---|---|---|---|
Aコース | 基本使用料 | ※基本機材はお問合せください。 | 一区分 | 5,000円 |
Bコース | 付帯設備使用料 | 機材使い放題 | 一区分 | 8,000円 |
ピアノ | 使用料 | C5L | 一区分 | 3,000円 |
プロジェクター | 使用料 | vivitek(500ルーメン) | 一区分 | 3,000円 |
空調 | 使用料 | 一区分 | 800円 |
舞台設備 | |||
---|---|---|---|
品名 | サイズ | 数量 | 単価 |
平台 | W:1,800cm D:900cm H:110cm | 8 | |
箱馬 | 13 |
音響設備(個別付帯設備使用料) | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 機材 | 型番 | 数量 | 単価 |
拡声セット | アンプ ミキサー イコライザー スピーカー | YAMAHA PX3 SOUNDCRAFT signature22 dbx 2031 RCF ART725 | 1 | 1,500円 |
モニタースピーカー | EV ELX112 | 2 | 300円 | |
エフェクター | YAMAHA SPX990 | 1 | 500円 | |
CDデッキ | TASCAM CD-500,CD-400U | 1 1 | 300円 | |
MDデッキ | TASCAM MD-301 | 2 | 300円 | |
ワイヤレスマイク | SENNHEISER EW300G3 | 2 | 500円 | |
マイク | YAMAHA SHURE BETA58A YAMAHA SHURE SM58 | 1 3 | 100円 |
照明設備(個別付帯設備使用料) | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 機材 | 型番 | 数量 | 単価 |
凸 | PANASONIC | 12 | 100円 | |
スポットライト ハロゲン | RDS 0.5KQS-Ⅱ | 7 | 100円 | |
スポットライト フレネル | RDS QTF-5 | 11 | 100円 | |
スポットライト | nissho DSE-52310 | 4 | 100円 | |
ソースフォー | 750W 50度 | 4 | 300円 | |
ミニパー | 300W ナロー | 12 | 100円 | |
LED照明 | IP SPOT910 | 9 | 200円 | |
ローホリ | 4 | 500円(1セット) | ||
ライティングスタンド | 丸型 丸型床置き | 2 2 | 100円 |
その他(個別付帯設備使用料) | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 機材 | 型番 | 数量 | 単価 |
ピアノ | C5L | 1 | 3,000円 | |
プロジェクター | vivitek(5000ルーメン) | 1 | 3,000円 | |
配信用PCセット | 1 | 3,000円 | ||
デジタルサイネージ | 2 | 200円 | ||
長机 | 5 |
空調 | |
---|---|
一区分 | 500円 |
一時間 | 200円 |
※機材・備品の入れ換え等で金額・個数に変更が生じる場合があります。その都度お尋ねください。
仕様
間口:8.4m
高さ: